Zum besten Protein und zum besten Produkt im Bereich der Protein-Nahrungsergänzungen gewählt. 11 Mal mit dem Titel "Protein des Jahres" ausgezeichnet.
Wichtige Vorteile:
- hoher Proteingehalt 82%-85% (je nach Geschmacksrichtung)
- Ultraschnelle und maximale Absorption, die durch den Zusatz von Verdauungsenzymen noch verstärkt wird
- Enthält sehr wertvolle Mikrofraktionen des Molkenproteins: Beta-Lactoglobulin, Alpha-Lactalbumin, Glykomakropeptide, Immunglobulin, Lactoferrin, Lactoperoxidase und andere das Muskelwachstum fördernde Komponenten
- Enthält 4,0 g Glutamin und Glutaminsäure und 5,5 g BCAAs pro Portion
- Geringer Anteil an Kohlenhydraten, Fetten und anderen unerwünschten Inhaltsstoffen
- Premium-Qualität und die hochwertigste verfügbare Molkenproteinquelle
- Es ist instantisiert und löst sich daher leicht auf
- Hervorragend geeignet für den Aufbau von Qualitätsmuskeln und eine maximale Zunahme der mageren Muskelmasse ohne unnötiges Fett
Mit 100% Whey Gold Standard Protein werden Sie effizient Muskelmasse aufbauen, egal ob Sie zunehmen oder überschüssiges Fett loswerden möchten. Dieses Proteinpräparat wird aus hochwertigem Eiweiß hergestellt. Es enthält einen hohen Anteil an antikatabolen Aminosäureketten. Es enthält die Enzymkomplex-Formel.
Vorteile:
1. 2. Bis zu 24 g Protein in 1 Portion 3. Seit Jahren ein beliebtes Eiweiß
Dosierung
Mischen Sie 1 Messlöffel (29,4-32 g je nach Geschmack) mit 180-240 ml kaltem Wasser oder Milch. Nehmen Sie 2-3 Portionen täglich zu sich, die erste Portion morgens, die zweite eine Stunde nach dem Training und die dritte vor dem Schlafengehen. Gold Standard kann auch in das Frühstücksmüsli oder den Joghurt gemischt werden.
Nährwerttabelle
Portionsgröße: (Geschmacksrichtung Bananencreme) | 30 g | ||
---|---|---|---|
Anzahl der Portionen pro Packung: (2 280 g) | 76 | ||
Werte: | in 100 g | in 30 g | |
Energie | 1 576 kJ/377 kcal | 473 kJ/113 kcal | |
Fett | 4,2 g | 1,3 g | |
davon gesättigt | 1,3 g | 0,4 g | |
Kohlenhydrate | 4,2 g | 1,3 g | |
davon Zucker | 2,5 g | 0,7 g | |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 80 g | 24 g | |
Salz | 0,21 g | 0,06 g |
Portionsgröße: (Geschmacksrichtung Cereal Milk) | 31 g | ||
---|---|---|---|
Anzahl der Portionen pro Packung: (2 260 g) | 73 | ||
Werte: | in 100 g | in 31 g | |
Energie | 1 552 kJ/371 kcal | 481 kJ/115 kcal | |
Fett | 3,8 g | 1,2 g | |
davon gesättigt | 1,3 g | 0,4 g | |
Kohlenhydrate | 7,8 g | 2,4 g | |
davon Zucker | 4,3 g | 1,3 g | |
Eiweiß | 76 g | 24 g | |
Salz | 0,75 g | 0,23 g |
Portionsgröße: (Geschmacksrichtung Schoko-Haselnuss) | 32 g | ||
---|---|---|---|
Anzahl der Portionen pro Packung: (2 240 g) | 70 | ||
Werte: | in 100 g | in 32 g | |
Energie | 1 523 kJ/364 kcal | 487 kJ/116 kcal | |
Fett | 4,1 g | 1,3 g | |
davon gesättigt | 1,5 g | 0,5 g | |
Kohlenhydrate | 4,7 g | 1,5 g | |
davon Zucker | 2,3 g | 0,7 g | |
Ballaststoffe | 1,5 g | 0,5 g | |
Eiweiß | 76 g | 24 g | |
Salz | 0,96 g | 0,31 g | |
Natrium | 961 mg | 308 mg |
Einzelportionsgröße: (Geschmacksrichtung Schoko-Minze) | 30,4 g | |
---|---|---|
Anzahl der Portionen pro Packung: (2 270 g) | 74 | |
Werte: | in 100 g | in 30,4 g |
Energiewert | 1 558 kJ/372 kcal | 474 kJ/113 kcal |
Fett | 4,2 g | 1,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate | 5,3 g | 1,8 g |
davon Zucker | 3,7 g | 1,1 g |
Ballaststoffe | 2,1 g | 0,8 g |
Eiweiß | 78 g | 23,7 g |
Salz | 0,865 g | 0,283 g |
Kalzium | 458 mg | 139 mg |
Natrium | 346 mg | 106 mg |
Einzelportionsgröße: (Geschmacksrichtung Cookies & Cream) | 30,4 g | |
---|---|---|
Anzahl der Portionen pro Packung: (2.270 g) | 74 | |
Werte: | in 100 g | in 30,4 g |
Energiewert | 1 521 kJ/363 kcal | 462 kJ/110 kcal |
Fett | 2,5 g | 0,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 7,8 g | 2,4 g |
davon Zucker | 4,2 g | 1,3 g |
Ballaststoffe | 0,2 g | 0,1 g |
Eiweiß | 77,4 g | 23,5 g |
Salz | 1,598 g | 0,485 g |
Kalzium | 446 mg | 136 mg |
Natrium | 639 mg | 194 mg |
Einzelportionsgröße: (Leckerer Erdbeergeschmack) | 29,4 g | |
---|---|---|
Anzahl der Portionen pro Packung: (2 270 g) | 77 | |
Werte: | in 100 g | in 29,4 g |
Energie | 1 573 kJ/375 kcal | 463 kJ/110 kcal |
Fett | 2,9 g | 0,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 4,5 g | 1,3 g |
davon Zucker | 3,8 g | 1,1 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 82,5 g | 24,2 g |
Salz | 0,658 g | 0,193 g |
Kalzium | 479 mg | 141 mg |
Natrium | 263 mg | 77 mg |
Portionsgröße: (Geschmacksrichtung Double Rich Chocolate) | 30,4 g | |
---|---|---|
Anzahl der Portionen pro Packung: (2 270 g) | 74 | |
Werte: | in 100 g | in 30,4 g |
Energie | 1 558 kJ/372 kcal | 474 kJ/113 kcal |
Fett | 3,8 g | 1,1 g |
davon gesättigt | 2,3 g | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 5,8 g | 1,8 g |
davon Zucker | 3,9 g | 1,2 g |
Ballaststoffe | 1,9 g | 0,8 g |
Eiweiß | 78,5 g | 23,9 g |
Salz | 0,610 g | 0,185 g |
Kalzium | 463 mg | 141 mg |
Natrium | 244 mg | 74 mg |
Einzelportionsgröße: (Geschmacksrichtung Extreme Milchschokolade) | 32 g | |
---|---|---|
Anzahl der Portionen pro Packung: (2 270 g) | 71 | |
Werte: | in 100 g | in 32 g |
Energie | 1 566 kJ/374 kcal | 501 kJ/120 kcal |
Fett | 4,1 g | 1,3 g |
davon gesättigt | 2,2 g | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 7,2 g | 2,3 g |
davon Zucker | 4,2 g | 1,4 g |
Ballaststoffe | 1,4 g | 0,4 g |
Eiweiß | 76,9 g | 24,6 g |
Salz | 0,918 g | 0,295 g |
Kalzium | 453 mg | 145 mg |
Natrium | 367 mg | 118 mg |
Portionsgröße: (Geschmacksrichtung French Vanilla Créme) | 31 g | ||
---|---|---|---|
Anzahl der Portionen pro Packung: (2 270 g) | 71 | ||
Werte: | in 100 g | in 31 g | |
Energie | 1 581 kJ/377 kcal | 490 kJ/117 kcal | |
Fett | 3,4 g | 1 g | |
davon gesättigt | 2,1 g | 0,7 g | |
Kohlenhydrate | 5,6 g | 1,7 g | |
davon Zucker | 4,3 g | 1,3 g | |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
Eiweiß | 81,2 g | 25,2 g | |
Salz | 0,883 g | 0,273 g | |
Kalzium | 378 mg | 117 mg | |
Natrium | 353 mg | 109 mg |
Portionsgröße: (Geschmacksrichtung Rocky Road) | 30,4 g | |
---|---|---|
Anzahl der Portionen pro Packung: (2 270 g) | 74 | |
Werte: | in 100 g | in 30,4 g |
Energie | 1 552 kJ/370 kcal | 472 kJ/113 kcal |
Fett | 3,4 g | 1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 7,5 g | 2,3 g |
davon Zucker | 4,3 g | 1,3 g |
Ballaststoffe | 1 g | 0,3 g |
Eiweiß | 77 g | 24 g |
Salz | 1,25 g | 0,38 g |
Kalzium | 455 mg | 138 mg |
Natrium | 500 mg | 152 mg |
Einzelportionsgröße: (Geschmacksrichtung Vanilleeis) | 29,4 g | |
---|---|---|
Anzahl der Portionen pro Packung: (2 270 g) | 77 | |
Werte: | in 100 g | in 29,4 g |
Energiewert | 1 584 kJ/378 kcal | 466 kJ/111 kcal |
Fett | 3,3 g | 1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 5,5 g | 1,6 g |
davon Zucker | 4,2 g | 1,2 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 81,6 g | 24 g |
Salz | 0,638 g | 0,188 g |
Kalzium | 479 mg | 141 mg |
Natrium | 255 mg | 75 mg |
Einzelportionsgröße: (Geschmacksrichtung Weiße Schokolade) | 30 g | |
---|---|---|
Anzahl der Portionen pro Packung: (2 280 g) | 76 | |
Werte: | in 100 g | in 30 g |
Energie | 1 578 kJ/377 kcal | 474 kJ/113 kcal |
Fett | 4 g | 1,2 g |
davon gesättigt | 1,3 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 4,9 g | 1,5 g |
davon Zucker | 2,3 g | 0,7 g |
Eiweiß | 80 g | 24 g |
Salz | 0,19 g | 0,06 g |
Zutaten
Bananencreme: Molkenproteinmischung 98 % (Milch) (Molkenproteinisolat, Molkenproteinkonzentrat, hydrolysiertes Molkenproteinisolat, Emulgator: Sojalecithin), Aromen (Milch), Farbstoff (Curcumin), Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K).
Getreidemilch: Eiweißmischung (Molkenproteinisolat, Molkenproteinkonzentrat, hydrolysiertes Molkenproteinisolat (enthält Emulgator: Sojalecithin)), Aromen, Natriumchlorid, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Sucralose).
Schokolade-Haselnuss: Proteinmischung (Molkenproteinisolat, Molkenproteinkonzentrat, hydrolysiertes Molkenproteinisolat (enthält Emulgator: Sojalecithin)), Aromen (enthält Milch), fettarmes Kakaopulver, Natriumchlorid, Süßstoffe (Acesulfam K, Sucralose).
Chocolate Mint: Proteinmischung (Molkenproteinisolat (enthält Emulgator: Sojalecithin), Molkeneiweißkonzentrat, hydrolysiertes Molkeneiweißisolat), fettarmes Kakaopulver, Aromen, Sahne (Palmöl, Maltodextrin, Milcheiweiß), Salz, Süßstoffe (Acesulfam K, Sucralose), Verdickungsmittel (Cellulosegel), Enzymkomplex (Amylase, Protease, Cellulase, Beta-D-Galactosidase, Lipase).
Cookies & Cream: Proteinmischung (Molkenproteinisolat (enthält Emulgator: Sojalecithin), Molkeneiweißkonzentrat, hydrolysiertes Molkeneiweißisolat), Aroma, Keks (Weizenmehl, Zucker, pflanzliche Fette (Palm, Raps), fettarmes Kakaopulver, Salz, Backtriebmittel (Natron)), Salz, Stabilisatoren (Carrageen, Guarkernmehl), Süßstoffe (Acesulfam K, Sucralose), Enzymkomplex (Amylase, Protease, Cellulase, Beta-D-Galactosidase, Lipase).
Delicious Strawberry: Proteinmischung (Molkenproteinisolat (enthält Emulgator: Sojalecithin), Molkeneiweißkonzentrat, hydrolysiertes Molkeneiweißisolat), Aroma, Säureregulator (Zitronensäure, Apfelsäure), Farbstoff (Rote Beete), Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), Enzymkomplex (Amylase, Protease, Cellulase, Beta-D-Galactosidase, Lipase).
Double Rich Chocolate: Proteinmischung (Molkenproteinisolat (enthält Emulgator: Sojalecithin), Molkenproteinkonzentrat, hydrolysiertes Molkenproteinisolat), fettarmes Kakaopulver, Aroma, Süßstoffe (Acesulfam K, Sucralose), Enzymkomplex (Amylase, Protease, Cellulase, Beta-D-Galactosidase, Lipase).
Extreme Milchschokolade: Proteinmischung (Molkenproteinisolat (enthält Emulgator: Sojalecithin), Molkenproteinkonzentrat, hydrolysiertes Molkenproteinisolat), fettarmes Kakaopulver, Aromen, Sahne (Palmöl, Maltodextrin, Milcheiweiß), Salz, Süßstoffe (Acesulfam K, Sucralose), Enzymkomplex (Amylase, Protease, Cellulase, Beta-D-Galactosidase, Lipase).
Französisch Va
Neue Beurteilung