Die Basis des Produkts besteht aus hochwertigem, ultrafiltriertem Molkenproteinkonzentrat (WPC) in Verbindung mit der reinsten Form von Molkenproteinisolat (WPI). Dank der Technologie der Cross-Flow-Mikrofiltration (CFM) behält das Protein alle biologisch aktiven Bestandteile.
Das Molkenprotein stammt aus zertifizierter Premium-Milch von GRASS FED. Die ökologische Kuhhaltung gewährleistet, dass die Rinder 10 Monate im Jahr frei auf der Weide grasen. Ihr Futter besteht zu mindestens 90 % aus frischem Gras oder Grünfutter.
Der patentierte INSTANT WHEY-Rohstoff sorgt für eine perfekte Löslichkeit des Proteins und damit für die ultimative Bequemlichkeit bei der Zubereitung Ihres Proteingetränks, und die hervorragende Verdaulichkeit wird durch die DIGEZYME-Verdauungsenzym-Mischung gewährleistet.
Vorteile:
- instantisiertes Molkenprotein (WPC, WPI)
- Bis zu 22 g Protein in einer Portion
- 5 g BCAAs in jeder Portion
- Zusätzliche Verdauungsenzyme
- Keine künstlichen Farbstoffe
- Glutenfrei
Dosierung
30 g (1 Dosis) in 250 ml Wasser mischen. Je nach täglichem Proteinbedarf 1-3 Portionen täglich zwischen den Mahlzeiten einnehmen. Maximal 3 Dosen pro Tag.
Nährwerttabelle
| Größe einer einzelnen Portion: | 30 g | |
|---|---|---|
| Geschmacksrichtungen: Mango+Vanille, Himbeere, Weiße Schokolade+Kokosnuss | ||
| Werte: | in 100 g | in 30 g |
| Energie | 1 583 kJ/374 kcal | 475 kJ/112 kcal |
| Fette | 5 g | 1,5 g |
| davon gesättigt | 3,2 g | 1 g |
| Kohlenhydrate | 8,5 g | 2,6 g |
| davon Zucker | 5,7 g | 1,7 g |
| Ballaststoffe | 1,5 g | 0,45 g |
| Eiweiß | 73 g | 21,9 g |
| Salz | 1,8 g | 0,5 g |
| Verdauungsenzyme | 40 mg | 12 mg |
| Typisches Aminosäurenprofil: | in 100 g | in 30 g |
|---|---|---|
| Geschmacksrichtungen: Mango+Vanille, Himbeere, Weiße Schokolade+Kokosnuss | ||
| L-Alanin | 3 627 mg | 1 088 mg |
| L-Arginin | 1 680 mg | 504 mg |
| L-Asparaginsäure | 7 817 mg | 2 345 mg |
| L-Cystein | 1 693 mg | 508 mg |
| L-Glutaminsäure | 12 907 mg | 3 872 mg |
| Glycin | 1 318 mg | 395 mg |
| L-Histidin | 1 357 mg | 407 mg |
| L-Isoleucin | 4 459 mg | 1 338 mg |
| L-Leucin | 7 602 mg | 2 281 mg |
| L-Lysin | 6 715 mg | 2 015 mg |
| L-Methionin | 1 585 mg | 475 mg |
| L-Phenylalanin | 2 284 mg | 685 mg |
| L-Prolin | 4 232 mg | 1 270 mg |
| L-Serin | 3 466 mg | 1 040 mg |
| L-Threonin | 4 930 mg | 1 479 mg |
| L-Tyrosin | 2 069 mg | 621 mg |
| L-Valin | 4 231 mg | 1 269 mg |
| L-Tryptophan | 1 264 mg | 379 mg |
| Größe der Einzeldosis: | 30 g | |
|---|---|---|
| Geschmacksrichtungen: Schokolade+Kakao, Schokoladen-Brownies | ||
| Werte: | in 100 g | in 30 g |
| Energie | 1 556 kJ/368 kcal | 467 kJ/110 kcal |
| Fett | 4,9 g | 1,5 g |
| davon gesättigt | 3,1 g | 0,9 |
| Kohlenhydrate | 7,2 g | 2,2 g |
| davon Zucker | 5 g | 1,5 g |
| Ballaststoffe | 3,5 g | 1,1 g |
| Eiweiß | 72 g | 21,6 g |
| Salz | 1,6 g | 0,5 g |
| Verdauungsenzyme | 40 mg | 12 mg |
| Typisches Aminosäurenprofil: | in 100 g | in 30 g |
|---|---|---|
| Geschmacksrichtung: Schokolade+Kakao, Schoko-Brownies | ||
| L-Alanin | 3 558 mg | 1 068 mg |
| L-Arginin | 1 660 mg | 498 mg |
| L-Asparaginsäure | 7 706 mg | 2 312 mg |
| L-Cystein | 1 642 mg | 493 mg |
| L-Glutaminsäure | 12 736 mg | 3 821 mg |
| Glycin | 1 273 mg | 382 mg |
| L-Histidin | 1 313 mg | 394 mg |
| L-Isoleucin | 4 382 mg | 1 315 mg |
| L-Leucin | 7 446 mg | 2 234 mg |
| L-Lysin | 6 576 mg | 1 973 mg |
| L-Methionin | 1 563 mg | 469 mg |
| L-Phenylalanin | 2 245 mg | 673 mg |
| L-Prolin | 4 108 mg | 1 232 mg |
| L-Serin | 3 391 mg | 1 017 ng |
| L-Threonin | 4 813 mg | 1 444 mg |
| L-Tyrosin | 2 022 mg | 607 mg |
| L-Valin | 4 159 mg | 1 248 mg |
| L-Tryptophan | 1 228 mg | 368 mg |
| Größe der Einzeldosis: | 30 g | |
|---|---|---|
| Geschmacksrichtungen: Schoko+Kokosnuss, Schoko+Haselnuss | ||
| Werte: | in 100 g | in 30 g |
| Energie | 1 556 kJ/368 kcal | 467 kJ/110 kcal |
| Fett | 4,8 g | 1,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3 g | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 7,6 g | 2,3 g |
| davon Zucker | 5 g | 1,5 g |
| Ballaststoffe | 3,2 g | 1 g |
| Eiweiß | 72 g | 21,6 g |
| Salz | 1,6 g | 0,5 g |
| Verdauungsenzyme | 40 mg | 12 mg |
| Typisches Aminosäurenprofil: | in 100 g | in 30 g |
|---|---|---|
| Geschmacksrichtungen: Schokolade+Kokosnuss, Schokolade+Haselnuss | ||
| L-Alanin | 3 558 mg | 1 068 mg |
| L-Arginin | 1 660 mg | 498 mg |
| L-Asparaginsäure | 7 706 mg | 2 312 mg |
| L-Cystein | 1 642 mg | 493 mg |
| L-Glutaminsäure | 12 736 mg | 3 821 mg |
| Glycin | 1 273 mg | 382 mg |
| L-Histidin | 1 313 mg | 394 mg |
| L-Isoleucin | 4 382 mg | 1 315 mg |
| L-Leucin | 7 446 mg | 2 234 mg |
| L-Lysin | 6 576 mg | 1 973 mg |
| L-Methionin | 1 563 mg | 469 mg |
| L-Phenylalanin | 2 245 mg | 673 mg |
| L-Prolin | 4 108 mg | 1 232 mg |
| L-Serin | 3 391 mg | 1 017 ng |
| L-Threonin | 4 813 mg | 1 444 mg |
| L-Tyrosin | 2 022 mg | 607 mg |
| L-Valin | 4 159 mg | 1 248 mg |
| L-Tryptophan | 1 228 mg | 368 mg |
| Größe der Einzeldosis: | 30 g | |
|---|---|---|
| Geschmacksrichtungen: Karamell-Latte, Eiskaffee, Ananas+Kokosnuss, Vanille, Banane+Erdbeere | ||
| Werte: | in 100 g | in 30 g |
| Energie | 1 581 kJ/374 kcal | 474 kJ/112 kcal |
| Fett | 5 g | 1,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g | 1 g |
| Kohlenhydrate | 8,4 g | 2,4 g |
| davon Zucker | 5,6 g | 1,7 g |
| Ballaststoffe | 1,5 g | 0,45 g |
| Eiweiß | 73 g | 21,9 g |
| Salz | 1,8 g | 0,5 g |
| Verdauungsenzyme | 40 mg | 12 mg |
| Typisches Aminosäurenprofil: | in 100 g | in 30 g |
|---|---|---|
| Geschmacksrichtungen: Karamell-Latte, Eiskaffee, Ananas+Kokosnuss, Vanille, Banane+Erdbeere | ||
| L-Alanin | 3 627 mg | 1 088 mg |
| L-Arginin | 1 680 mg | 504 mg |
| L-Asparaginsäure | 7 817 mg | 2 345 mg |
| L-Cystein | 1 693 mg | 508 mg |
| L-Glutaminsäure | 12 907 mg | 3 872 mg |
| Glycin | 1 318 mg | 395 mg |
| L-Histidin | 1 357 mg | 407 mg |
| L-Isoleucin | 4 459 mg | 1 338 mg |
| L-Leucin | 7 602 mg | 2 281 mg |
| L-Lysin | 6 715 mg | 2 015 mg |
| L-Methionin | 1 585 mg | 475 mg |
| L-Phenylalanin | 2 284 mg | 685 mg |
| L-Prolin | 4 232 mg | 1 270 mg |
| L-Serin | 3 466 mg | 1 040 mg |
| L-Threonin | 4 930 mg | 1 479 mg |
| L-Tyrosin | 2 069 mg | 621 mg |
| L-Valin | 4 231 mg | 1 269 mg |
| L-Tryptophan | 1 264 mg | 379 mg |
| Größe der Einzeldosis: | 30 g | |
|---|---|---|
| Geschmacksrichtungen: Orange, Kiwi+Banane, Kekse und Sahne | ||
| Werte: | in 100 g | in 30 g |
| Energie | 1 572 kJ/372 kcal | 472 kJ/111 kcal |
| Fette | 5 g | 1,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g | 1 g |
| Kohlenhydrate | 7,9 g | 2,4 g |
| davon Zucker | 5,7 g | 1,7 g |
| Ballaststoffe | 1,5 g | 0,45 g |
| Eiweiß | 73 g | 21,9 g |
| Salz | 1,8 g | 0,5 g |
| Verdauungsenzyme | 40 mg | 12 mg |
| Typisches Aminosäurenprofil: | in 100 g | in 30 g |
|---|---|---|
| Geschmacksrichtungen: Orange, Kiwi+Banane, Cookies and Cream | ||
| L-Alanin | 3 627 mg | 1 088 mg |
| L-Arginin | 1 680 mg | 504 mg |
| L-Asparaginsäure | 7 817 mg | 2 345 mg |
| L-Cystein | 1 693 mg | 508 mg |
| L-Glutaminsäure | 12 907 mg | 3 872 mg |
| Glycin | 1 318 mg | 395 mg |
| L-Histidin | 1 357 mg | 407 mg |
| L-Isoleucin | 4 459 mg | 1 338 mg |
| L-Leucin | 7 602 mg | 2 281 mg |
| L-Lysin | 6 715 mg | 2 015 mg |
| L-Methionin | 1 585 mg | 475 mg |
| L-Phenylalanin | 2 284 mg | 685 mg |
| L-Prolin | 4 232 mg | 1 270 mg |
| L-Serin | 3 466 mg | 1 040 mg |
| L-Threonin | 4 930 mg | 1 479 mg |
| L-Tyrosin | 2 069 mg | 621 mg |
| L-Valin | 4 231 mg | 1 269 mg |
| L-Tryptophan | 1 264 mg | 379 mg |
Inhaltsstoffe
Schokolade+Kokosnuss: 65% Molkeneiweißkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin und Trennmittel Calciumphosphat), 24% Molkeneiweißisolat (enthält Sonnenblumenlecithin), Kakao, Aroma, glutenfreie Weizenfaser, Stabilisatoren Akazien- und Xanthangummi, Trennmittel Siliciumdioxid, Natriumchlorid, Digezyme® Verdauungsenzym-Mischung (Amylase, Protease, Laktase, Lipase und Cellulase), Süßstoffe Sucralose und Steviolglycoside.
Banane+Erdbeere: 78% Molkeneiweißkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin und das Trennmittel Calciumphosphat), 15,5% Molkeneiweißisolat (enthält Sonnenblumenlecithin), Aroma, glutenfreie Weizenfaser, Stabilisatoren Akazien- und Xanthangummi, Rote-Bete-Konzentrat, Trennmittel Siliciumdioxid, Natriumchlorid, Digezyme® Verdauungsenzym-Mischung (Amylase, Protease, Laktase, Lipase und Cellulase), Süßstoffe Sucralose und Steviolglycoside.
Karamell-Latte: 80% Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin und Calciumphosphat als Trennmittel), 13,5% Molkenproteinisolat (enthält Sonnenblumenlecithin), Aroma, glutenfreie Weizenfaser, Stabilisatoren Akazien- und Xanthangummi, Farbstoff Karamell, Trennmittel Siliciumdioxid, Natriumchlorid, Digezyme® Verdauungsenzym-Mischung (Amylase, Protease, Laktase, Lipase und Cellulase), Süßstoffe Sucralose und Steviolglycoside.
Schokoladen-Brownies: 65% Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin und das Trennmittel Calciumphosphat), 24% Molkenproteinisolat (enthält Sonnenblumenlecithin), Kakao, glutenfreie Weizenfaser, Stabilisatoren Akazien- und Xanthangummi, Aroma, Trennmittel Siliziumdioxid, Natriumchlorid, Digezyme® Verdauungsenzym-Mischung (Amylase, Protease, Laktase, Lipase und Cellulase), Süßstoffe Sucralose und Steviolglykoside.
Schokolade+Kakao: 65 % Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin und Antibackmittel Calciumphosphat), 24 % Molkenproteinisolat (enthält Sonnenblumenlecithin), Kakao, Aroma, Be
Neue Beurteilung