Wellness Protein - Kompava: Biologisch reines Protein mit allmählicher Freisetzung von Aminosäuren (Long-Term-Fuel)
Produktbeschreibung
Ein biologisch reines Protein mit einer allmählichen Freisetzung von Aminosäuren (Long-Term-Fuel), das ein wertvoller Partner auf dem Weg zu mehr Gesundheit, Vitalität, Fitness und einem großartigen Selbstwertgefühl ist.
Kompava Wellness Protein sorgt dafür, dass Ihre tägliche Ernährung mit essentiellen Substanzen ergänzt wird. Es kann als eigenständige Mahlzeit oder als Teil einer Mahlzeit verwendet werden. Seine Zusammensetzung ist konkurrenzlos auf dem Markt und seine Kombination von Substanzen ist absolut einzigartig.
Langzeit-Kraftstoff:
- 65% Eiweiß (Molkenproteinkonzentrat, Eiklar, Milcheiweißkonzentrat)
- 13% Fett (davon 10% MCT-Fette)
- 12% Kohlenhydrate (Ballaststoffquelle Inulin, Proteinkonzentrate)
- angereichert mit BCAA-Aminosäuren, Glutamin, Vitamin C und E, Chrom und Zink
- natürlicher Süßstoff Stevia und natürliches Aroma
- Enthält kein Soja, Zucker oder synthetische Aromen und Süßstoffe
Kompava Wellness Protein wurde entwickelt, um spezifische physiologische Wirkungen auf den Körper des Verbrauchers zu erzielen. Es ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das nicht nur für Sportler, sondern auch für aktive Menschen geeignet ist.
Dosierung
Wie man Kompava Wellness Protein richtig verwendet:
- Es kann täglich eingenommen werden, ohne dass eine Organverstopfung oder andere Nebenwirkungen zu befürchten sind
- als leichtes Frühstück mit Wasser, oder für eine sättigende Mahlzeit mit Haferflocken
- als Zwischenmahlzeit geeignet
- 60 Minuten vor dem Training
- 60-90 Minuten nach dem Training (nur mit Wasser vermischt)
- kurz vor dem Schlafengehen (leichte oder sättigende Variante je nach Hunger)
Ernährungstabelle
Durchschnittliche Nährwerte: | in 100 g | in 1 Portion (35 g) | * GDA % |
---|---|---|---|
Energiewert | 1 840 kJ/437 kcal | 644 kJ/152,95 kcal | 7,6% |
Eiweiß | 65,96 g | 23,09 g | 46,2% |
Kohlenhydrate | 12,71 g | 4,45 g | 1,6% |
Fette | 13,59 g | 4,76 g | 6,8% |
Vitamine: | in 100 g | in 1 Portion (35 g) | * % RDA |
---|---|---|---|
C (L-Ascorbinsäure) | 85,7 mg | 30 mg | 37,5 % |
E (DL-α-Tocopherylacetat) | 11,4 mg | 4 mg | 33,3 % |
Mineralien: | in 100 g | in 1 Dosis (35 g) | * % RDA |
---|---|---|---|
Zink | 13,7 mg | 4,8 mg | 48 % |
Chrom | 20,57 mg | 7,2 mg | 18 % |
Aminosäuren: | in 100 g | in 1 Dosis (35 g) |
---|---|---|
L-Alanin | 2,96 g | 1 036 mg |
L-Arginin | 1,98 g | 690 mg |
L-Asparagin | 5,46 g | 1 911 mg |
L-Cystin | 1,18 g | 413 mg |
L-Glutamin | 12,75 g | 4 463 mg |
L-Glycin | 1,45 g | 507,5 mg |
L-Histidin | 1,51 g | 528,5 mg |
L-Isoleucin | 4,26 g | 1 491 mg |
L-Leucin | 7,02 g | 2 457 mg |
L-Lysin | 4,39 g | 1 536 mg |
L-Methionin | 1,42 g | 497 mg |
L-Phenylalanin | 2,47 g | 864,5 mg |
L-Prolin | 3,52 g | 1 232 mg |
L-Serin | 3,21 g | 1 123,5 mg |
L-Threonin | 3,35 g | 1 172,5 mg |
L-Tryptophan | 1,24 g | 434 mg |
L-Tyrosin | 2,09 g | 731,5 mg |
L-Valin | 4,38 g | 1 533 mg |
Esenc. Aminosäuren | 28,53 g |
Neue Beurteilung